1. 입장요금
구분 | 주주회원 | 지정회원 | 비회원 | |
---|---|---|---|---|
18홀 | 평일 | 30,000 | 70,000 | 160,000 |
주말(공휴일) | 30,000 | 110,000 | 190,000 | |
9홀 | 평일 | 30,000 | 45,000 | 90,000 |
주말(공휴일) | 30,000 | 65,000 | 105,000 |
- 유도카트 대여료 팀당 80,000 별도 계산(2021년 3월 27일부터 시행), 1팀 기준은 3~4인 구성이 원칙(2인, 5인 플레이 불가능)
- 비회원그린피는 공지사항 참조바랍니다.
2. 대여료
구 분 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
5인승 유도카트(야마하) | 80,000원 | 팀당 | |
골프채 | 남성신형 | 60,000원 | 테일러메이드(스틸&그라파이트) 풀세트 |
남성구형 | 30,000원 | 캘러웨이(그라파이트) 풀세트 | |
여성신형 | 60,000원 | 엘로드 풀세트 | |
퍼터 | 10,000원 | ||
골프화 | 5,000원 |
3. 캐디피 안내
구분 | 18홀 | 9홀 | 비고 |
---|---|---|---|
1, 2부 | 140,000 | 70,000 | 140,000 |