주요 메뉴 바로가기 컨텐트 바로가기
게시판
년도 성명 SCORE GROSS AVERAGE
1日 2日 3日 4日
2023년 22대 김영춘 73 75 76 0 224 74.6
2022년 21대 김영춘 73 74 75 0 222 74.0
2021년 20대 박태영 74 75 0 0 149 74.5
2020년 19대 이정철 75 69 0 0 144 72
2019년 18대 김영춘 72 76 71 0 219 73
2018년 17대 박태영 71 71 76 0 217 72.3
2017년 16대 이대희 75 71 75 0 221 73.6
2015년 15대 박원우 72 73 79 0 224 74.6
2014년 14대 최호진 78 76 75 69 298 74.5
2013년 13대 최호진 77 71 73 0 221 73.6
2012년 12대 박원우 80 76 72 71 299 74.75
2011년 11대 최호진 74 73 75 71 293 73.25
2010년 10대 최 호 진 70 79 73 68 290 72.5
2009년 9대 심 우 관 70 71 71 76 288 72
2008년 8대 심 우 관 76 72 72 73 293 73.25
2007년 7대 김 영 록 73 73 73 78 297 74.25
2006년 6대 최 호 진 69 76 73 76 294 73.5
2005년 5대 김 영 록 70 74 73 67 284 71
2004년 4대 박 원 우 79 73 71 72 295 73.75
2003년 3대 김 영 록 77 77 74 75 303 75.75
2002년 2대 김 영 록 75 71 73 76 295 73.75
2001년 1대 심 우 관 77 78 79 77 311 77.75

loading

ie 본사이트는 Internet Explorer 11버전
최적화 되어 있습니다.

‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.

Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.

Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.

지금 업그레이드