| 년도 | 성명 | 코스 | SCORE | GROSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | ||||
| 2005년 | 김영록 | 화랑 | 32 | 35 | 67 |
| 2002년 | 박원우 | 화랑 | 34 | 35 | 69 |
| 2002년 | 김영록 | 화랑 | 33 | 38 | 71 |
| 1991년 | 하철호 | 천마 | 36 | 35 | 71 |
| 1991년 | 손문학 | 화랑 | 37 | 35 | 72 |
| 1989년 | 박병민 | 화랑 | 35 | 38 | 73 |
| 1988년 | 정영명 | 화랑 | 37 | 41 | 78 |
| 1982년 | 박연차 | 천마 | 37 | 37 | 74 |
본사이트는 Internet Explorer 11버전
에 최적화 되어 있습니다.
‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.
Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.
Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.