| 년도 | 성명 | SCORE | GROSS | AVERAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | ||||
| 2010년 6대 | 김 병 윤 | 73 | 73 | 74 | 220 | 73.3 |
| 2009년 5대 | 김 병 윤 | 71 | 79 | 75 | 225 | 75 |
| 2008년 4대 | 김 태 수 | 75 | 73 | 78 | 226 | 75.3 |
| 2007년 3대 | 김 병 윤 | 77 | 74 | 76 | 227 | 75.6 |
| 2006년 2대 | 김 태 수 | 72 | 82 | 75 | 229 | 76.3 |
| 2005년 1대 | 김 태 수 | 72 | 73 | 74 | 219 | 73t |
| 년도 | 성명 | SCORE | GROSS | AVERAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | ||||
| 2010년 6대 | 김 병 윤 | 73 | 73 | 74 | 220 | 73.3 |
| 2009년 5대 | 김 병 윤 | 71 | 79 | 75 | 225 | 75 |
| 2008년 4대 | 김 태 수 | 75 | 73 | 78 | 226 | 75.3 |
| 2007년 3대 | 김 병 윤 | 77 | 74 | 76 | 227 | 75.6 |
| 2006년 2대 | 김 태 수 | 72 | 82 | 75 | 229 | 76.3 |
| 2005년 1대 | 김 태 수 | 72 | 73 | 74 | 219 | 73t |
본사이트는 Internet Explorer 11버전
에 최적화 되어 있습니다.
‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.
Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.
Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.